| Pondělí | 7:00 – 15:00 |
|---|---|
| Úterý | 7:00 – 16:00 |
| Středa | 7:00 – 13:00 |
| Čtvrtek | 7:00 – 15:00 |
| Pátek | jednou za 14 dní 7:00 – 12:00 |
| Pondělí – Čtvrtek | 7:00 – 15:00 |
|---|---|
| Pátek | 7:00 – 14:00 |
| Pondělí | 08:00–12:00, 12:30–15:30 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–12:00, 12:30–16:30 |
| Středa | 07:00–12:00, 12:30–15:30 |
| Čtvrtek | 07:00–12:00, 12:30–13:30 |
Věříme, že návštěva zubaře nemusí být stres. V naší ordinaci v Ivančicích o vás pečují dvě zkušené lékařky a dentální hygienistka – s odborností, moderními postupy a hlavně s osobním přístupem.
Od běžného ošetření až po specializovanou parodontologii vám nabízíme péči, která je šetrná, účinná a vždy na míru.
Od prevence a záchovné péče až po protetiku a drobné chirurgické zákroky.
Moderní materiály a technologie pro krásný úsměv.
Profesionální čištění a poradenství.
Šetrné a efektivní metody pro zářivý úsměv.
Přijímáme nové pacienty na dentální hygienu. Pravidelná profesionální péče pomáhá předcházet zánětům dásní, parodontitidě a udržuje úsměv zdravý a svěží.
Zachování zubů: prevence kazů a parodontitidy, delší životnost vlastních zubů.
Celkové zdraví: zdravé dásně souvisí se snížením rizik (např. cukrovka, onemocnění srdce).
Pohoda: moderní, šetrné postupy a individuální přístup.
| Název výkonu | Cena pro pojištěného pacienta | Cena pro nepojištěného pacienta |
|---|---|---|
| Inlay 1 kanálek – kořenová nepřímá litá | 4 000 Kč | 4 400 Kč |
| Inlay 2 kanálky – kořenová nepřímá litá | 4 300 Kč | 4 700 Kč |
| Inlay 3 kanálky a více – kořenová nepřímá litá | 4 500 Kč | 4 900 Kč |
| Příplatek za dělenou inlay | 550 Kč | 550 Kč |
| Korunka plášťová celokovová samostatná | 0 Kč | 8 000 Kč |
| Korunka plášťová celokovová pilířová | 3 500 Kč | 4 800 Kč |
| Korunka estetická plášťová z kompozitního plastu na schůdek | 5 700 Kč | 8 000 Kč |
| Korunka celokeramická nevrstvená | 8 000 Kč | 8 300 Kč |
| Korunka celokeramická vrstvená | 9 000 Kč | 9 300 Kč |
| Korunka metalokeramická | 7 500 Kč | 7 800 Kč |
| Člen můstku celokovový | 2 500 Kč | 2 700 Kč |
| Člen můstku – metalokeramika | 5 000 Kč | 5 200 Kč |
| Člen můstku – celokeramika nevrstvená | 8 000 Kč | 8 200 Kč |
| Člen můstku – celokeramika vrstvená | 9 000 Kč | 9 200 Kč |
| Provizorní korunka | 2 500 Kč | 2 800 Kč |
| Provizorní můstek | 3 500 Kč | 3 600 Kč |
| Částečná snímatelná náhrada základní horní | 0 Kč | 8 300 Kč |
| Částečná snímatelná náhrada základní dolní | 0 Kč | 8 300 Kč |
| Celková snímatelná náhrada základní horní | 0 Kč | 8 300 Kč |
| Celková snímatelná náhrada základní dolní | 0 Kč | 8 300 Kč |
| Celková snímatelná náhrada imediátní horní | 7 500 Kč | 7 500 Kč |
| Celková snímatelná náhrada imediátní dolní | 7 500 Kč | 7 500 Kč |
| Výztuž do snímatelné náhrady | 1 300 Kč | 1 300 Kč |
| Transparentní patro | 600 Kč | 600 Kč |
| Ochranná dlaha při bruxismu | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
| Oprava prasklé nebo zlomené snímatelné náhrady | 1 300 Kč | 1 600 Kč |
| Zub vypadlý z náhrady | 350 Kč | 600 Kč |
| Oprava retenčních prvků náhrady – do 2 prvků | 1 500 Kč | 2 000 Kč |
| Rozšíření baze náhrady včetně retenčních prvků – do 2 zubů a do 2 retenčních prvků | 2 500 Kč | 3 100 Kč |
| Rozšíření baze náhrady – každý další zub nad 2 | 350 Kč | 350 Kč |
| Rozšíření baze náhrady – každý další retenční prvek nad 2 | 350 Kč | 350 Kč |
| Rebaze částečné snímatelné náhrady | 2 500 Kč | 3 400 Kč |
| Rebaze celkové náhrady | 2 900 Kč | 3 800 Kč |
| Fotokompozitní výplň vrstvená – malý rozsah | 1 500 Kč | 2 400 Kč |
| Fotokompozitní výplň vrstvená – střední rozsah | 2 500 Kč | 3 400 Kč |
| Fotokompozitní výplň vrstvená – velký rozsah | 3 700 Kč | 4 600 Kč |
| Fotokompozitní výplň vrstvená – dostavba zubu | od 4 500 Kč | od 5 400 Kč |
| Fotokompozitní výplň nevrstvená – malý rozsah | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Fotokompozitní výplň nevrstvená – střední rozsah | 0 Kč | 3 600 Kč |
| Endodontické ošetření – 1 kanálek | 2 500 Kč | 3 800 Kč |
| Endodontické ošetření – 2 kanálky | 3 500 Kč | 6 100 Kč |
| Endodontické ošetření – 3 kanálky | 5 200 Kč | 6 200 Kč |
| Endodontické ošetření – 4 kanálky | 6 300 Kč | 6 300 Kč |
| Oprava fasety | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
| Konzultace a vyšetření neregistrovaného pacienta, OPG, RTG, vyhodnocení, stanovení léčby a cenového plánu | 3 500 Kč | |
| Výkon | Cena – registrovaní | Cena – neregistrovaní |
|---|---|---|
| Vstupní vyšetření | 1 700 Kč | 1 900 Kč |
| Recall | 1 500 Kč | 1 700 Kč |
| Dítě – vstupní vyšetření do 15 let | 1 000 Kč | 1 100 Kč |
| Dítě – recall | 800 Kč | 900 Kč |
Výše uvedené ceny jsou orientační; u některých výkonů se cena pohybuje dle rozsahu a materiálové/časové náročnosti zákroku. Konkrétní cenový plán Vám individuálně sestaví lékař při vyšetření.
lékařka, paradentolog
zubní instrumentářka
lékařka
zubní instrumentářka
dentální hygienistka
recepční, zubní instrumentářka
Komenského náměstí 20/7, 664 91 Ivančice
Tel.: +420 606 767 502
E-mail: info@zubni-ivancice.cz